Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий «Киев» расположен в 300 метрах от берега моря, в живописном месте под названием «Профессорский уголок» в городе-курорте Алушта. Территория закрытая, компактная, парковая, охраняемая. Это чудесное место со спокойной расслабляющей атмосферой и широкими возможностями для отдыха и лечения круглый год.
Санаторий «Киев» имеет несколько жилых корпусов, с номерным фондом уровня от «стандарт» до «люкс». Все номера с телевизорами и холодильниками, кондиционерами и балконами. В столовой санатория предлагается трехразовое питание по заказному меню, по назначению врача – диетическое.
На территории санатория оборудован спортивно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном с пресной водой, финская сауна и русская баня, массажный кабинет, косметологический кабинет, тренажерный зал, зал ЛФК, открытый бассейн, спортивная площадка, бильярдная. Также кафе, киноконцертный зал, танцплощадка, библиотека, магазин сувениров, экскурсионное бюро, где предлагаются экскурсии по всему Крыму. По вечерам проводятся развлекательные мероприятия, концерты, демонстрируются фильмы.
Пляж собственный мелко-галечный находится в 600 метрах от территории санатория. Он оборудован навесами, лежаками и кабинками для переодевания.
В санатории находится медицинский центр, основной профиль - лечение заболевания органов дыхания, сопутствующие - сердечно-сосудистые, заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В медицинском центре санатория работают такие специалисты: ортопед, кардиолог, невропатолог, стоматолог. Медицинский комплекс предлагает УЗИ-диагностику, спириографию, бальнеотерапию, компьютерную электрокардиографию, физиотерапию, гидромассаж, кислородный коктейль, ЛФК, массаж, фито-бар, ароматерапия, ингаляция, спелеотерапию, магнитотерапию, гидроколонтерапию, психотерапию, озокеритолечение и рефлексотерапию.
Проживание + Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 0-4 года на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
3 750 | 6 000 | бесплатно | |||
4 250 | 6 500 | бесплатно | |||
5 500 | 9 000 | бесплатно | |||
5 000 | 8 500 | бесплатно | |||
4 500 | 7 500 | бесплатно | |||
3 750 | 6 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 0-4 года на доп. месте |
4 250 | 6 500 | бесплатно | |||
4 750 | 7 000 | бесплатно | |||
6 000 | 9 500 | бесплатно | |||
5 500 | 9 000 | бесплатно | |||
5 000 | 8 000 | бесплатно | |||
4 250 | 6 500 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание + Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 0-4 года на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
6 000 | |||||
6 500 | |||||
9 000 | |||||
8 500 | |||||
7 500 | |||||
6 000 | |||||
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 0-4 года на доп. месте |
6 500 | |||||
7 000 | |||||
9 500 | |||||
9 000 | |||||
8 000 | |||||
6 500 | |||||
Бронировать |
Проживание + Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 0-4 года на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
3 750 | 7 500 | 2 500 | 2 000 | бесплатно | |
4 250 | 8 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
5 500 | 11 000 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
5 000 | 10 000 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
4 500 | 9 000 | 2 500 | 2 000 | бесплатно | |
3 750 | 7 500 | 2 500 | 2 000 | бесплатно | |
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 0-4 года на доп. месте |
4 250 | 8 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
4 750 | 9 500 | 3 500 | 3 000 | бесплатно | |
6 000 | 12 000 | 3 500 | 3 000 | бесплатно | |
5 500 | 11 000 | 3 500 | 3 000 | бесплатно | |
5 000 | 10 000 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
4 250 | 8 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 0-4 года на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
4 500 | 8 000 | 2 500 | 2 000 | бесплатно | |
5 000 | 9 000 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
6 750 | 12 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
5 750 | 10 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
5 250 | 9 500 | 2 500 | 2 000 | бесплатно | |
4 500 | 8 000 | 2 500 | 2 000 | бесплатно | |
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 0-4 года на доп. месте |
5 000 | 9 000 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
5 500 | 10 000 | 3 500 | 3 000 | бесплатно | |
7 250 | 13 500 | 3 500 | 3 000 | бесплатно | |
6 250 | 11 500 | 3 500 | 3 000 | бесплатно | |
5 750 | 10 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
5 000 | 9 000 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 0-4 года на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
5 250 | 9 500 | 2 500 | 2 000 | бесплатно | |
5 750 | 10 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
7 750 | 14 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
7 250 | 12 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
6 000 | 11 000 | 2 500 | 2 000 | бесплатно | |
5 250 | 9 500 | 2 500 | 2 000 | бесплатно | |
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 0-4 года на доп. месте |
5 750 | 10 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
6 250 | 11 500 | 3 500 | 3 000 | бесплатно | |
8 250 | 15 500 | 3 500 | 3 000 | бесплатно | |
7 250 | 13 500 | 3 500 | 3 000 | бесплатно | |
6 500 | 12 000 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
5 750 | 10 500 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
Бронировать |