Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Небольшой уютный санаторий "Крымские зори" расположен рядом с морем в курортном центре Алушты близко к центральной набережной города и всей развлекательной инфраструктуре курорта, в пешей доступности алуштинский дельфинарий и парк миниатюр.
Санаторий состоит из двух корпусов, основной корпус - семиэтажное здание с лифтом, здесь расположены номера и четырехэтажный медицинский корпус, половина здания это процедурные кабинеты и кабинеты врачей, во второй половине также номера.
Санаторий хоть и компактный, занимает совсем небольшую территорию, здесь есть крытый бассейн с детской зоной, работает в холодное время года, финская сауна и римская баня, хороший тренажерный зал и кабинет косметолога. У санатория есть полноразмерные футбольные поля, конференц-зал на 70 мест, парковка и экскурсионное бюро.
Тариф можно выбирать с завтраком или с трехразовым питанием в ресторане санатория по заказному меню, питание полноценное диетическое.
Основные направления лечение в санатории "Крымские зори" - это лечение заболеваний органов дыхания и ЛОР-органов, а также заболевания нервной системы, в стоимость санаторной путевки входит физиотерапия, ингаляции, соляная комната, массаж и физическая активность ЛФС и бассейн, за дополнительную плату можно посещать лечебные ванны, грязевые аппликации, озонотерапию, лимфодреннаж и прессотерапию. Избавиться от повторяющихся сезонных простуд, вылечить хронические болезни можно в санатории при прохождении полноценного лечебного курса.
Проживание + Завтрак | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
---|---|---|---|---|
2 300 | бесплатно | |||
2 024 | бесплатно | |||
Бронировать | ||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение (при проживании от 5 суток на основных местах) | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
3 404 | бесплатно | |||
2 668 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание + Завтрак | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
---|---|---|---|---|
3 036 | бесплатно | |||
2 208 | бесплатно | |||
Бронировать | ||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение (при проживании от 5 суток на основных местах) | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
4 140 | бесплатно | |||
3 128 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание + Завтрак | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
---|---|---|---|---|
2 208 | бесплатно | |||
1 840 | бесплатно | |||
Бронировать | ||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение (при проживании от 5 суток на основных местах) | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
3 312 | бесплатно | |||
2 576 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание + Завтрак | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
---|---|---|---|---|
2 852 | 4 232 | бесплатно | ||
2 116 | 3 220 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение (при проживании от 5 суток на основных местах) | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
3 910 | 5 796 | бесплатно | ||
3 082 | 4 600 | бесплатно | ||
Бронировать |
Проживание + Завтрак | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
---|---|---|---|---|
2 970 | бесплатно | |||
2 340 | бесплатно | |||
Бронировать | ||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение (при проживании от 5 суток на основных местах) | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
4 050 | бесплатно | |||
3 240 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание + Завтрак | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
---|---|---|---|---|
3 870 | бесплатно | |||
2 790 | бесплатно | |||
Бронировать | ||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение (при проживании от 5 суток на основных местах) | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
4 770 | бесплатно | |||
3 690 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание + Завтрак | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
---|---|---|---|---|
3 150 | 4 770 | 2 300 | бесплатно | |
2 610 | 3 960 | 2 100 | бесплатно | |
Бронировать | ||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение (при проживании от 5 суток на основных местах) | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
4 365 | 6 660 | 3 200 | бесплатно | |
3 465 | 5 130 | 2 900 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Завтрак | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
---|---|---|---|---|
3 780 | 5 580 | 2 300 | бесплатно | |
3 150 | 4 500 | 2 100 | бесплатно | |
Бронировать | ||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение (при проживании от 5 суток на основных местах) | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
4 905 | 7 470 | 3 200 | бесплатно | |
3 915 | 5 850 | 2 900 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Завтрак | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
---|---|---|---|---|
4 005 | 5 940 | 2 800 | бесплатно | |
3 240 | 4 770 | 2 300 | бесплатно | |
Бронировать | ||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение (при проживании от 5 суток на основных местах) | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
5 130 | 7 650 | 3 700 | бесплатно | |
4 635 | 6 930 | 3 100 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Завтрак | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
---|---|---|---|---|
4 455 | 6 750 | 2 800 | бесплатно | |
3 555 | 5 310 | 2 300 | бесплатно | |
Бронировать | ||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение (при проживании от 5 суток на основных местах) | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 3 лет | ребенок 0-2 года без места |
5 580 | 8 370 | 3 700 | бесплатно | |
4 860 | 7 200 | 3 100 | бесплатно | |
Бронировать |