Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий «Саки» расположен на Западном побережье Крыма в 40 км от Симферополя на берегу Сакского лечебного озера и в 5 км от Черного моря. Территория санатория является курортным парком, в нем высажено более 80 видов растений, кустарников и цветов. В корпусах санатория представлены номера различной категории: от «эконом» класса до европейского уровня размещения. Основной корпус – пятиэтажный, оборудованный лифтами, категории номеров – эконом, полулюкс, люксы. Левое крыло основного корпуса, двухэтажное, без лифта, имеет отдельный вход, отремонтированный номерной фонд и номера категорий комфорт. Отдельно стоящий корпус в виде деревянного сруба-коттеджа имеет три этажа (без лифта) и предлагает гостям номера категории «стандарт». Номера на 1-2 этажах в срубе имеют отдельный вход с общего балкона. Питание 3-разовое, организовано по системе «шведский стол», есть персональная диета по назначению врача.
В свободное время от лечения и купания в море гости санатория могут посетить библиотеку, тренажерный зал, бильярдную и дискотеку в развлекательном центре, который находится рядом с жилыми корпусами, оборудован современный конференц-зал. Добраться до моря можно на городском автобусе, который ходит каждые 15 минут. Пляж оборудован кабинками для переодевания, дешевыми, кафе с прохладительными напитками, туалетом. Имеется площадка для игры в пляжный волейбол и столы для настольного тенниса. Зонты, шезлонги, лежаки выдаются на прокат.
Санаторий "Саки" – это, прежде всего, целительные иловые лечебные грязи Сакского соленого озера и производная соленая рапа, эффективные методики грязелечения, бювет минеральной воды, минерализованные ванны, климатотерапия, достигаемая за счет испарения минералов соленого озера. Санаторий разработал эффективные методики закрепляющего лечения заболеваний простатита, позвоночника, кожи и гинекологии. В ходе оздоровления предлагаются эффективные физиотерапевтические, гинекологические, урологические процедуры, ингаляции, ароматерапия, спелеотерапия.
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
3 623 | 4 752 | |
3 398 | 4 456 | |
3 135 | 4 112 | |
3 430 | 4 356 | |
3 282 | 4 168 | |
3 407 | 4 221 | |
3 387 | 4 196 | |
3 353 | 4 154 | |
4 354 | 5 456 | |
4 367 | 5 472 | |
4 437 | 5 559 | |
4 350 | 5 450 | |
3 150 | 4 000 | |
3 150 | 4 000 | |
3 150 | 4 000 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
4 693 | 6 653 | |
4 400 | 6 238 | |
4 061 | 5 757 | |
4 193 | 5 881 | |
4 012 | 5 627 | |
4 170 | 5 848 | |
4 145 | 5 813 | |
4 104 | 5 756 | |
5 456 | 7 858 | |
5 472 | 7 881 | |
5 559 | 8 007 | |
5 450 | 7 850 | |
3 850 | 5 400 | |
3 850 | 5 400 | |
3 850 | 5 400 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
4 648 | 6 888 | |
4 536 | 6 722 | |
4 229 | 6 267 | |
4 224 | 6 258 | |
4 168 | 6 174 | |
4 398 | 6 369 | |
4 363 | 6 319 | |
4 385 | 6 350 | |
6 162 | 9 168 | |
6 150 | 9 150 | |
6 169 | 9 178 | |
6 150 | 9 150 | |
4 050 | 6 000 | |
4 050 | 6 000 | |
4 050 | 6 000 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
4 648 | 9 016 | |
4 536 | 8 799 | |
4 229 | 8 203 | |
4 224 | 8 135 | |
4 168 | 8 026 | |
4 398 | 8 341 | |
4 363 | 8 275 | |
4 385 | 8 316 | |
6 162 | 12 275 | |
6 150 | 12 250 | |
6 169 | 12 287 | |
6 150 | 12 250 | |
4 050 | 7 800 | |
4 050 | 7 800 | |
4 050 | 7 800 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
5 040 | 7 224 | |
4 919 | 7 050 | |
4 586 | 6 573 | |
4 485 | 6 415 | |
4 425 | 6 328 | |
4 701 | 6 673 | |
4 664 | 6 620 | |
4 687 | 6 653 | |
6 463 | 10 070 | |
6 457 | 10 060 | |
6 469 | 10 080 | |
6 450 | 10 050 | |
4 300 | 6 150 | |
4 300 | 6 150 | |
4 300 | 6 150 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
5 060 | 7 645 | |
4 922 | 7 437 | |
4 738 | 7 159 | |
4 536 | 6 856 | |
4 479 | 6 770 | |
4 750 | 7 150 | |
4 750 | 7 150 | |
4 750 | 7 150 | |
5 950 | 9 000 | |
5 950 | 9 000 | |
5 950 | 9 000 | |
5 950 | 9 000 | |
4 400 | 6 650 | |
4 400 | 6 650 | |
4 400 | 6 650 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
5 432 | 10 080 | |
5 301 | 9 837 | |
4 942 | 9 171 | |
4 589 | 8 553 | |
4 528 | 8 438 | |
5 005 | 9 352 | |
4 965 | 9 278 | |
4 990 | 9 324 | |
6 663 | 10 170 | |
6 657 | 10 160 | |
6 670 | 10 181 | |
6 650 | 10 150 | |
4 400 | 8 200 | |
4 400 | 8 200 | |
4 400 | 8 200 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
5 555 | 8 360 | |
5 404 | 8 132 | |
5 202 | 7 828 | |
5 000 | 7 423 | |
4 937 | 7 330 | |
5 150 | 7 750 | |
5 150 | 7 750 | |
5 150 | 7 750 | |
6 650 | 9 850 | |
6 650 | 9 850 | |
6 650 | 9 850 | |
6 650 | 9 850 | |
4 850 | 7 200 | |
4 850 | 7 200 | |
4 850 | 7 200 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
6 325 | 10 065 | |
6 153 | 9 791 | |
5 923 | 9 425 | |
5 619 | 9 228 | |
5 548 | 9 111 | |
5 900 | 9 350 | |
5 900 | 9 350 | |
5 900 | 9 350 | |
7 550 | 11 650 | |
7 550 | 11 650 | |
7 550 | 11 650 | |
7 550 | 11 650 | |
5 450 | 8 950 | |
5 450 | 8 950 | |
5 450 | 8 950 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
6 435 | 10 065 | |
6 260 | 9 791 | |
6 026 | 9 425 | |
5 619 | 8 712 | |
5 548 | 8 602 | |
6 000 | 9 450 | |
6 000 | 9 450 | |
6 000 | 9 450 | |
8 300 | 13 450 | |
8 300 | 13 450 | |
8 300 | 13 450 | |
8 300 | 13 450 | |
5 450 | 8 450 | |
5 450 | 8 450 | |
5 450 | 8 450 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
7 480 | 12 430 | |
7 276 | 12 091 | |
7 004 | 11 639 | |
6 805 | 10 826 | |
6 719 | 10 689 | |
6 900 | 11 550 | |
6 900 | 11 550 | |
6 900 | 11 550 | |
9 050 | 14 850 | |
9 050 | 14 850 | |
9 050 | 14 850 | |
9 050 | 14 850 | |
6 600 | 10 500 | |
6 600 | 10 500 | |
6 600 | 10 500 | |
Бронировать |